ထုတ်လုပ်မှုအတွက် SP55-3 ငြိမ်စက်သည် အပူပလတ်စတစ် မက်ထရီယာများတွင် အရောင်တစ်မျိုးတည်း
နည်းပညာအကိုးအကား
| နည်းပညာဆိုင်ရာစည်းမျဥ်းများ | ယူနစ် | ပစ္စတင်-ဝက်အူ/YZ55-3 |
| ဘူတာရုံ | NO | 3 |
| မှိုပိတ်အင်အား | KN | ၆၀၀ |
| လေဖြတ်၍ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ | mm | ၂၁၀ |
| မှိုအတိုင်းအတာ စံနှုန်းများ | mm | ၃၀၀x၄၀၀ |
| မှို၏အမြင့်ဆုံးအမြင့် | mm | ၂၀၀ |
| အမြင့်မှိုဖြင့် နုသည်။ | mm | ၁၄၀ |
| အမြင့် ချိန်ညှိနိုင်သော ဆေးထိုးခြင်း။ | mm | ၃၂+၁၄၂ |
| ထိုးဆေး | NO | 3 |
| ဝက်အူချင်း | mm | 55 |
| ဝက်အူ၏အချိုး | mm | 15 |
| ပလပ်စတစ် စွမ်းရည်တစ်ခုစီ။ ထိုးဆေး | ကီလိုဂရမ်/နာရီ | ၁၀၀ |
| ထိုးဆေးပမာဏ | cc | ၇၂၀ |
| ဆေးထိုးဖိအား | ဘား | ၆၅၀ |
| ဝက်အူ၏အရှိန် | rpm | ၁၃၀ |
| ဝက်အူ၏ torque | daNm | 80 |
| ဆေးထိုးနှုန်း | cm3/စက္ကန့် | ၁၇၀ |
| အပူပေးဇုန်များ | NO | 3 |
| ပါဝါ | ||
| အပူပေးဇယ် | KW | ၁၁.၃ |
| ဟိုက်ဒရောလစ် | KW | 30 |
| စုစုပေါင်းစွမ်းအား | KW | ၄၁.၃ |
| ပျမ်းမျှသုံးစွဲမှုစွမ်းအင် | KW/h | 15 |
| အတိုင်းအတာနှင့် အလေးချိန်များ | ||
| အကျယ် | mm | ၂၂၄၀ |
| အရှည် | mm | ၃၂၀၀ |
| အရပ်အမြင့် | mm | ၂၇၀၀ |
| စုစုပေါင်းအသားတင်အလေးချိန် | kg | ၄၂၀၀ |
အရန်ပစ္စည်းများ
ဝက်အူကွန်ပရက်ဆာ
Water Cooling Tower
Pvc ဆီဖျော်စက်
အဲယားကွန်ပရက်ဆာ
ကြိတ်စက်
Pvc/ပလပ်စတစ် အရောင်ဖျော်စက်
Constant-Temperuture Machine (အလွှာတစ်ခု)
အဆက်မပြတ် - အပူချိန်စက် (အလွှာနှစ်ခု)
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။






