Double Glazed Crusher
နည်းပညာအကိုးအကား
မော်ဒယ် | ကြိတ်ခွဲခန်း (MM) | ကြိတ်ခွဲနိုင်မှု(kg/h) | မော်တာ ပါဝါ (Kw) | ပုံသေ Blades အရေအတွက်။ | Rotary Blades အရေအတွက်။ | စက်အရွယ်အစား(mm) | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) |
HG180F | 160x180 | ၁၀၀-၁၅၀ | ၁.၅၁၂.၂ | 2 | 9 | ၆၃၀x၅၂၀×၁၂၂၀ | ၁၅၀ |
HG230F | ၂၀၀ x၂၃၀ | ၁၅၀-၂၀၀ | 4.0 | 2 | 6 | 1000x650×1050 | ၂၇၀ |
HG300F | 230 x300 | ၂၀၀-၂၅၀ | ၅.၅ | 2 | 9 | 1200 x750x1220 | ၃၁၀ |
HG400F | 245x400 | ၃၀၀-၄၅၀ | ၇.၅ | 2 | 12 | 1400x860x1330 | ၆၀၀ |
HG500F | ၃၀၀ x၅၀၀ | ၄၀၀-၈၀၀ | 11 | 2 | 15 | 1650x1020×1520 | ၇၅၀ |
HG600F | ၃၃၅ x ၆၀၀ | ၄၅၀-၉၀၀ | 15 | 4 | 18 | 1750×1150×1730 | ၁၀၅၀ |
HG800F | ၅၀၀ x ၈၀၀ | ၆၅၀-၁၃၀၀ | ၂၂-၃၇ | 4 | 6 | 1850×1410x2130 | ၁၉၀၀ |
HG1000F | 610x1000 | ၇၅၀-၁၅၀၀ | ၃၇-၅၅ | 4 | 6 | 1980x1580×2500 | ၃၀၀၀ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။